| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| bagof/3 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| setof/3 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| aggregate_all/3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| aggregate/3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Total | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| dict_enum/2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| dict_pairs/2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| dict_size/2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| dict_current/3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| dict_set/4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| dict_add/4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| dict_remove/3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| dict_set/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| dict_add/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| dict_remove/2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| delete_file/1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| write_json/1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| read_json/1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| json_atom/2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Total | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| call/3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| free_variables/3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| => /3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| maplist/3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| foldl/5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| filter/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| acyclic_term/1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| acyclic_factorized/2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Total | 13 | 13 | 13 | 13 |
amd64, Windows 11
| j | Dogelog Player 2.1.3, Oracle Corporation, Java 25 |
| js | Dogelog Player 2.1.3, node, JavaScript 24.9.0 |
| py | Dogelog Player 2.1.3, PyPy, Python 3.11.13 |
| cnt | Number of Test Cases |