| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| is/2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| (-)/ -2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| abs/ -2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| sign/ -2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| float/ -2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| + / -3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (-)/ -3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| * / -3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| / / -3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ^ / -3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Total | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| (\)/ -2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| /\ / -3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| \/ / -3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| << / -3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| >> / -3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| xor/ -3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| =:= /2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| =\= /2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| < /2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| > /2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| =< /2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| >= /2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| min/ -3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| max/ -3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| truncate/ -2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| floor/ -2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ceiling/ -2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| round/ -2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| // / -3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| rem/ -3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| div/ -3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| mod/ -3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Total | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| ** / -3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| sin/ -2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| cos/ -2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tan/ -2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| asin/ -2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| acos/ -2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| atan/ -2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| exp/ -2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| log/ -2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| sqrt/ -2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| pi/ -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| atan2/ -3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| epsilon/ -1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| e/ -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 60 | 60 | 60 | 60 |
amd64, Windows 11
| j | Dogelog Player 2.1.3, Oracle Corporation, Java 25 |
| js | Dogelog Player 2.1.3, node, JavaScript 24.9.0 |
| py | Dogelog Player 2.1.3, PyPy, Python 3.11.13 |
| cnt | Number of Test Cases |