| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| clause/2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| retract/1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| asserta/1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| assertz/1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| abolish/1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| retractall/1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Total | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| fail/0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| true/0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| !/0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| throw/1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| catch/3 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| set_prolog_flag/2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| current_prolog_flag/2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Total | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| ,/2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ;/2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| -> /2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| if_then_else/3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| (\+)/1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| once/1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| repeat/0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| call/1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Total | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Predicate | j | js | py | cnt |
|---|---|---|---|---|
| current_predicate/1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| predicate_property/2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Total | 18 | 18 | 18 | 18 |
amd64, Windows 11
| j | Dogelog Player 2.1.3, Oracle Corporation, Java 25 |
| js | Dogelog Player 2.1.3, node, JavaScript 24.9.0 |
| py | Dogelog Player 2.1.3, PyPy, Python 3.11.13 |
| cnt | Number of Test Cases |